ProofOfMyExistence
2010
| month | me | mom | USD | EUR | sent | datesent | balance |
| I.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 + $17,58 USD fee | €325,93 EUR | | 20100112 | mine hers |
| II.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 + $17,58 USD fee | €346,92 EUR | | 20100222 | mine hers |
| III.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 + $17,58 USD fee | €347,16 EUR | | 20100309 | |
| IV.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 + $17,58 USD fee | €350,99 EUR | | 20100405 | mine hers |
| V.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 + $17,58 USD fee | €373,78 EUR | | 20100507 |
| VI.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 + $17,58 USD fee | €365,15 EUR | | 20100621 | mine |
| VII.10 | $201.16 | $140.87 | $342,03 + 100 | €356,24 EUR + $17,58 USD fee | | 20100715 | |
2009
| month | me | mom | USD | EUR | sent | datesent | balance |
| I.09 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €249,07 EUR | $330.00 USD | 20090103 |
| II.09 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €273,48 EUR | $340.00 USD | 20090103 |
| III.09 |
| IV.09 | 331.70 | 348 | 679.70 | €545,51 EUR | $700.00 USD | 20090408 | |
| V.09 | 184.51 | 153.82 | 338.33 | €263,63 EUR | $350 USD | 20090408 | |
| VI.09 | 184.51 | 153.82 | 338.33 | €255,05 EUR | $350 USD | 20090612 | |
| VII.09 | 184.51+16.65 | 153.82 | 338.33/354.98 | €257,28 EUR | $352.52 USD | 20090716 | mine hers |
| VIII.09 |
| IX.09 | $402.48 | $281.74 | $684.22 + 26,98 fee | €510,36 EUR | | 20090904 | mine hers |
| X.09 | $201.16 | $153.82 | $354,98 + 14,14 fee | ?EUR | | 20091013 | mine hers |
| XI.09 |
| XII.09 | $402,32 | $281.74 | $684,06 + 100 + $30,88 USD fee | €532,63 EUR | | 20091203 | mine hers |
2008
| month | me | mom | USD | EUR | sent | datesent |
| I.08 | 181.75 | 174.00 | 355.75 | €258,98 EUR | $370.00 USD | 20080111 |
| II.08 | 181.75 | 174.00 | 355.75 | €256,55 EUR | $370.00 USD | 20080205 |
| III.08 | 181.75 | 174.00 | 355.75 | €247,44 EUR | $370.00 USD | 20080310 |
| IV.08 | 181.75 | 174.00 | 355.75 | €239,92 EUR | $370.00 USD | 20080412 |
| V.08 | 181.75 | 174.00 | 355.75 | €245,31 EUR | $370.00 USD | 20080506 |
| VI.08 | 181.75 | 174.00 | 355.75 | €245,31 EUR | $370.00 USD | 20080613 |
| VII.08 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €227,75 EUR | $350.00 USD | 20080711 |
| VIII.08 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €238,14 EUR | $340.00 USD | 20080826 |
| IX.08 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €243,65 EUR | $340.00 USD | 20080915 |
| X.08 | 147.19 | 174.00 | 321.19+100 | €320,33 | $440.00 USD | 20081001 |
| XI.08 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €265,72 EUR | $340.00 USD | 20081116 |
| XII.08 | 147.19 | 174.00 | 321.19 | €249.07 EUR | $330.00 USD | 20090103 |
2007
| month | me | mom | USD | EUR | sent | datesent |
| III.07 | 177.61 | 212.38 | 389.99 | 308,63 EUR | 400.00 USD |
| IV.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 226,43 EUR | 300.00 USD |
| V.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 226,43 EUR | 300.00 USD |
| VI.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 230,58 EUR | 300.00 USD |
| VII.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 230,58 EUR | 300.00 USD |
| VIII.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 230,58 EUR | 300.00 USD |
| IX.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 230,58 EUR | 300.00 USD |
| X.07 | 181.75 | 103.19 | 284.94 | 230,58 EUR | 300.00 USD |
| XI.07 | 181.75 | 157.70 | 339.45 | 245,16 EUR | 350.00 USD |
| XII.07 | 181.75 | 227.07 | 408.82 | 292,95 EUR | 420.00 USD | 20071211 |
mine - $201.16
yours - $140.87
total - $342,03 USD